(biosafety laboratory ),也稱生物安全防護(hù)實(shí)驗(yàn)室 (biosafety containment for laboratories),是通過防護(hù)屏障和管理措施,能夠避免或控制被操作的有害生物因子危害,達(dá)到生物安全要求的生物實(shí)驗(yàn)室和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室。生物安全實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由主實(shí)驗(yàn)室、其他實(shí)驗(yàn)室和輔助用房組成。
一、生物安全實(shí)驗(yàn)室的分級
依據(jù)實(shí)驗(yàn)室所處理對象的生物危險(xiǎn)程度,把生物安全實(shí)驗(yàn)室分為四級,其中一級對生物安全隔離的要求最低,四級最高。生物安全實(shí)驗(yàn)室的分級見下表:
實(shí)驗(yàn)室分級 | 處理對象 |
一級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境危害較低,不具有對健康成人、動(dòng)植物致病的致病因子。 |
二級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險(xiǎn)的致病因子,對健康成人、動(dòng)物和環(huán)境不會造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施。 |
三級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)?dòng)植物和環(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施。 |
四級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險(xiǎn)的致病因子。沒有預(yù)防治療措施。 |
二、主實(shí)驗(yàn)室的主要技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 潔凈度級別 | 換氣次數(shù)(次/h) | 與由室內(nèi)向外方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度℃ | 相對濕度% | 噪聲dB(A) | 最低照度lx |
一級 | / | 可自然通風(fēng) | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級 | 8~9 | 非實(shí)驗(yàn)動(dòng)物時(shí)可回風(fēng)≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級 | 7-8 | 全新風(fēng): 10~15 主要保護(hù) | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
環(huán)境:可回風(fēng)≤30% | |||||||
四級 | 7-8 | 全新風(fēng): >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
說明:1、表中/ 表示不作要求。
2、三級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-30Pa,四級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-50Pa。
3、對于飼養(yǎng)動(dòng)物的三級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室,其相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-50Pa;動(dòng)物四級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不應(yīng)小于-60Pa。
4、動(dòng)物生物安全實(shí)驗(yàn)室的參數(shù)應(yīng)符合GB14925-2001《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》的有關(guān)要求。
(biosafety laboratory ),也稱生物安全防護(hù)實(shí)驗(yàn)室 (biosafety containment for laboratories),是通過防護(hù)屏障和管理措施,能夠避免或控制被操作的有害生物因子危害,達(dá)到生物安全要求的生物實(shí)驗(yàn)室和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室。生物安全實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由主實(shí)驗(yàn)室、其他實(shí)驗(yàn)室和輔助用房組成。
一、生物安全實(shí)驗(yàn)室的分級
依據(jù)實(shí)驗(yàn)室所處理對象的生物危險(xiǎn)程度,把生物安全實(shí)驗(yàn)室分為四級,其中一級對生物安全隔離的要求最低,四級最高。生物安全實(shí)驗(yàn)室的分級見下表:
實(shí)驗(yàn)室分級 | 處理對象 |
一級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境危害較低,不具有對健康成人、動(dòng)植物致病的致病因子。 |
二級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險(xiǎn)的致病因子,對健康成人、動(dòng)物和環(huán)境不會造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施。 |
三級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)?dòng)植物和環(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施。 |
四級 | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險(xiǎn)的致病因子。沒有預(yù)防治療措施。 |
二、主實(shí)驗(yàn)室的主要技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 潔凈度級別 | 換氣次數(shù)(次/h) | 與由室內(nèi)向外方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度℃ | 相對濕度% | 噪聲dB(A) | 最低照度lx |
一級 | / | 可自然通風(fēng) | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級 | 8~9 | 非實(shí)驗(yàn)動(dòng)物時(shí)可回風(fēng)≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級 | 7-8 | 全新風(fēng): 10~15 主要保護(hù) | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
環(huán)境:可回風(fēng)≤30% | |||||||
四級 | 7-8 | 全新風(fēng): >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
說明:1、表中/ 表示不作要求。
2、三級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-30Pa,四級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-50Pa。
3、對于飼養(yǎng)動(dòng)物的三級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室,其相對于大氣的最小負(fù)壓不得小于-50Pa;動(dòng)物四級生物安全實(shí)驗(yàn)室主實(shí)驗(yàn)室相對于大氣的最小負(fù)壓不應(yīng)小于-60Pa。
4、動(dòng)物生物安全實(shí)驗(yàn)室的參數(shù)應(yīng)符合GB14925-2001《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》的有關(guān)要求。